材料: | 白いボール紙 | 製品名: | マスカラのペーパー管 |
---|---|---|---|
形: | シリンダー | 印刷: | CMYK 4の色刷 |
ロゴ: | 受諾可能な顧客のロゴ | 項目: | クラフトの円形の管 |
特徴: | リサイクルされた材料 | サービス: | OEM .ODM |
表面の処理: | 分類 | 化粧品のタイプ: | マスカラ |
港: | 広州、シンセン | ||
ハイライト: | CMYKは化粧品のペーパー管の包装を着色する,115mm Diaの化粧品のペーパー管の包装,115mm Diaの生物分解性の化粧品の管 |
卸し売り贅沢なecoの友好的な生物分解性の化粧品の容器の包装
材料 | クラフト紙の白いボール紙のペーパー/黒いボール紙のペーパー/アルミ ホイルのペーパー | ||||
印刷 | 1. 4' C CMYK 2.スポット カラー 3.紫外線ラミネーション 4.浮彫りになること 5.ホイルの熱い押すこと 6.光沢のある/無光沢の終わり | ||||
サイズ | カスタマイズされる、型のリストの下で参照しなさい。 | ||||
ラベル | 1.128g/157gアート ペーパー 2。他の特殊紙 | ||||
様式 | あなたの要求として異なった構造 | ||||
技術 | 螺線形の傷、ヒート シール | ||||
設計 | OEMかODMは利用できる | ||||
使用 | 食糧、化粧品、ギフト、ワイン、蝋燭、おもちゃおよび他の多くのプロダクト | ||||
特徴 | 、環境に優しい、食品等級は気密、証明した | ||||
ある型のサイズのリスト(:mm) -直径 | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.5 20 21 22 23 24 25 25.4 26.2 28 29.2 30 31 32 33 34 35 36 38 39.6 40 41 41.7 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56.65 57 58 60 61 62 63 63.5 65 67 69 70 71 73 74.5 76.4 76.8 79.5 80 81 82 83 84 85 86.5 87 89 90.4 91 92.4 94.5 95.3 96.4 97 99 100 102 104 105 106 108 110 112 114 115 116 118 120 121 123.6 125.2 126.2 128.6 129 130 130.2 131 132 134.5 137 138.5 148 150.6 153.2 155 157.5 160 162.5 165 167 169 172 175178 185 188 193 197 200 203 210 213 215 217 220 231 232 235 |
Q1:私達のロゴと印刷できるか。
:はい。私達はおあつらえを受け入れる。サイズおよび印刷はカスタマイズされる。
Q2:あなたのプロダクトは食品等級材料から成っているか。
A.いくつかは食品等級材料、いくつかからない成っている。私達はあなたのプロダクトの特性に従って異なった包装の解決を供給する。
Q3:質問:私が管箱の外でのために選んでもいいどんなペーパーか。
:そうあなたがから選ぶことができる多くの種類のペーパーがある。正常なペーパーは塗被紙である。また固体光沢が無いペーパー、金/銀製の基礎ペーパー、織り目加工のペーパー、専門のペーパー、等を選ぶことができる。
Q4:質問:私はサンプルを得てもいいか。
:はい、サンプルは利用できる。在庫のサンプルは自由、充満によってがあなたの側面にある急使である。注文のサンプル充満は特定の印刷の条件、量、等に、注文のサンプル時間である5仕事日普通基づいている。
Q5.質問:私にあなたのカタログを送ることができるか。
:残念、私達にカタログがない。私達のプロダクトすべてはアートワーク、次元、構造、等のあなたの要求によってカスタマイズされる。